
Reconocimento de la Conferencia Nacional
¡Felicitaciones a todos los ganadores del Premio Norwex 2026!
¡Felicitaciones a todos los ganadores del Premio Benéfico de la Norwex Foundation for a Brighter Future 2026!
Reconocimento de la Conferencia Nacional 2026
¡Felicitaciones a nuestros ganadores más destacados de 2026 que fueron homenajeados en la Conferencia Nacional 2026! Sus esfuerzos, entusiasmo y determinación para compartir Norwex están haciendo que las vidas de los demás sean más limpias, más seguras y mejores. ¡Los aplaudimos!
Las 10 Más Destacadas por Desarrollo de Liderazgo Personal
| Consultora | Título Actual | Conteo de Promociones |
| Donna Burkholder | Vicepresidenta Ejecutiva Líder de Ventas | 6 |
| Min Vazquez | Vicepresidenta Líder de Ventas | 5 |
| Megan Slate | Vicepresidenta Sénior Esmeralda Líder de Ventas | 3 |
| Lana Ranahan | Vicepresidenta Líder de Ventas | 3 |
| Erin Bartley | Vicepresidenta Ejecutiva Líder de Ventas | 3 |
| Michelle Wagoner | Líder de Ventas Ejecutiva | 3 |
| Sharon Yoder | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | 3 |
| Elizabeth Turner | Líder de Ventas Ejecutiva | 2 |
| Paige Fischer | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | 2 |
| Tiffany Ehlers | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | 2 |
Las 10 Principales Ventas—Consultora to Líder de Ventas
| Consultora | Título Actual | Ventas Minoristas Personales Totales |
| Jennifer Cox | Líder de Ventas Ejecutiva | $118,435 |
| Jennifer Vogt | Líder de Ventas | $101,033 |
| Dorthy Helmuth | Líder de Ventas | $78,079 |
| Teresa Scrivens | Líder de Ventas | $76,932 |
| Vicki Plaxco | Líder de Ventas | $68,226 |
| Michelle Wagoner | Líder de Ventas Ejecutiva | $67,514 |
| Cheryl Griesbach | Coodinadora de Equipo | $63,615 |
| Andrea Preston | Líder de Ventas | $63,333 |
| Windy Elchert | Líder de Ventas | $62,683 |
| Terri Browning | Coodinadora de Equipo | $62,275 |
Las 10 Principales Ventas—Líder de Ventas Ejecutiva a Vicepresidenta Sénior Plata Líder de Ventas
| Consultora | Título Actual | Ventas Minoristas Personales Totales |
| Amy Dabbelt | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | $318,761 |
| Megan Slate | Vicepresidenta Sénior Esmeralda Líder de Ventas | $260,479 |
| Min Vazquez | Vicepresidenta Líder de Ventas | $250,409 |
| Sarah Cameron | Vicepresidenta Líder de Ventas | $186,109 |
| Melissa Carson | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | $184,819 |
| Emily Jones | Vicepresidenta Ejecutiva Líder de Ventas | $183,272 |
| Sharon Tyler | Líder de Ventas Ejecutiva | $181,914 |
| Rhonda Hector | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | $149,736 |
| Kim Miles | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | $146,634 |
| Nicole Botzet | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | $145,081 |
Más Destacadas por Desarrollo de Equipo—Consultor a Líder de Ventas
| Consultora | Título Actual | Nuevas Consultoras Personales Calificadas |
| Michelle Wagoner | Líder de Ventas Ejecutiva | 9 |
| Jennifer Cox | Líder de Ventas Ejecutiva | 6 |
| Lolita Benson | Líder de Ventas | 5 |
| Christina Smith | Líder de Ventas | 5 |
| Yvonne Richards | Líder de Ventas | 5 |
| Windy Elchert | Líder de Ventas | 4 |
| Jennifer Vogt | Líder de Ventas | 3 |
| Nicole Larson | Líder de Ventas | 3 |
| Cris Koenemann | Coodinadora de Equipo | 3 |
| Laura Krager | Líder de Ventas | 3 |
Más Destacadas por Desarrollo de Equipo—Líder de Ventas Ejecutiva a Vicepresidenta Sénior Plata Líder de Ventas
| Consultora | Título Actual | Nuevas Consultoras Personales Calificadas |
| Amy Dabbelt | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | 18 |
| Megan Slate | Vicepresidenta Sénior Esmeralda Líder de Ventas | 12 |
| Kaysie Barnhart | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | 10 |
| Cheryl Ehst | Vicepresidenta Líder de Ventas | 10 |
| Min Vazquez | Vicepresidenta Líder de Ventas | 9 |
| Sharon Yoder | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | 9 |
| Deann Bigelow | Líder de Ventas Ejecutiva | 9 |
| Elizabeth Malinowski | Vicepresidenta Líder de Ventas | 8 |
| Stephanie Pavlik | Vicepresidenta Líder de Ventas | 8 |
| Janae Pew | Líder de Ventas Ejecutiva Sénior | 8 |
Las 10 Mejores Líderes de Grupo
| Consultora | Título Actual | Ventas Totales del Grupo Personal |
| Kris Holbrook | Vicepresidenta Sénior Plata Líder de Ventas | $1,513,634 |
| Suzanne Holt | Vicepresidenta Sénior Plata Líder de Ventas | $1,370,577 |
| Lynda Hansen | Vicepresidenta Ejecutiva Líder de Ventas | $1,324,827 |
| Sonya Eckel | Vicepresidenta Sénior Plata Líder de Ventas | $1,320,671 |
| Megan Slate | Vicepresidenta Sénior Esmeralda Líder de Ventas | $1,305,347 |
| Amy Taylor | Vicepresidenta Sénior Líder de Ventas | $1,261,256 |
| Donna Kwiatkoski | Vicepresidenta Sénior Esmeralda Líder de Ventas | $813,914 |
| Donna Burkholder | Vicepresidenta Ejecutiva Líder de Ventas | $712,362 |
| Min Vazquez | Vicepresidenta Líder de Ventas | $697,793 |
| Melissa Lange | Vicepresidenta Sénior Líder de Ventas | $639,114 |
Felicitaciones a nuestro ganador del premio Espíritu de Generosidad 2026
Deb Pouliot
Líder de Ventas Ejecutiva
Este galardón se otorga a un consultor nominado por sus destacadas contribuciones y su apoyo a otros consultoras. Los destinatarios de nuestro premio «Espíritu de Generosidad» dedican abiertamente su tiempo e ideas a mejorar y brindar un apoyo generoso a personas ajenas a sus propios equipos.
Además de un hermoso galardón de cristal, el destinatario también recibirá 2.000 dólares para donar a la organización benéfica de su elección.
Felicitaciones a nuestro ganador del premio Espíritu de Misión 2026
Kat Lage
Líder de Ventas Ejecutiva Sénior
Los destinatarios de este galardón son nominados por sus compañeros consultoras, y el premio se otorga a aquellos que mejor encarnan nuestra misión de vivir de manera más limpia, segura y mejor.
Además de un hermoso galardón de madera de inspiración noruega, el destinatario también recibirá 2.000 dólares para donar a la organización benéfica de su elección.
Para optar a los reconocimientos de los premios anuales «Espíritu de la Misión» (*Spirit of Mission*) y «Espíritu de Generosidad» (*Spirit of Generosity*), las Consultoras deben asistir a la Conferencia de Norwex. El periodo de los premios anuales abarcó desde el 1 de julio de 2025 a las 12:00 p. m. (hora central) hasta el 1 de julio de 2026 a las 12:00 p. m. (hora central). Las Consultoras aparecen clasificadas en su nivel de grupo designado según el cargo que ostentaban al 1 de julio de 2025. Todos los cargos indicados reflejan el cargo actual de las Consultoras a fecha de julio de 2026. Se considera «Nueva Consultora Personal Cualificada» a toda nueva Consultora que haya alcanzado 2000 $ en 90 días o 1500 $ en 45 días (según los requisitos del programa vigentes en el momento de la inscripción). En caso de empate en las categorías de Desarrollo de Liderazgo o Formación de Equipos, el desempate se resolvió mediante el volumen de ventas personales al por menor.
English














