À NOTER DANS VOS AGENDAS
Nous prenons la route!

Carmell Meland
Directrice régionale principale des ventes

Lynn Branham
Directrice régionale des ventes

Melissa Gurney
Directrice régionale des ventes

Ravi Ramnauth
Directeur régionale des ventes

Michelle Lalonde
Directrice régionale des ventes

Megan Ranco
Directrice régionale des ventes
Date | Ville, État, Province | |
---|---|---|
1 | 8 et 9 août | Guelph, Ontario |
2 | 9 août | Ithaca, N.Y. |
3 | 23 août | Indianapolis, Ind. |
4 | 6 septembre | Appleton, Wisc. |
5 | 12 et 13 septembre | Louisville, Kent. |
6 | 12 et 13 septembre | Calgary, Alberta |
7 | 12 et 13 septembre | Drummondville, Qc |
8 | 13 septembre | Riverside, Calif. |
9 | 13 septembre | Downers Grove, Ill. |
10 | 19 et 20 septembre | Mount Pleasant, C.S. |
11 | 19 et 20 septembre | Edmonton, Alberta |
12 | 19 et 20 septembre | Ottawa, Ontario |
13 | 27 septembre | Lansing, Mich. |
14 | 3 et 4 octobre | Winnipeg, Manitoba |
15 | 3 et 4 octobre | Columbus, Ohio |
16 | 3 et 4 octobre | Halifax, N.-É. |
17 | 4 octobre | Des Moines, Iowa |
18 | 4 octobre | Vancouver, WA/Portland, OR |
19 | 11 octobre | Harrisburg, Penns |
20 | 11 octobre | Minneapolis/St. Paul, Minn. |
21 | 17 et 18 octobre | Vancouver, C.B. |
22 | 17 et 18 octobre | Nashville, Tenn. |
23 | 17 et 18 octobre | St. Catharines, Ontario |
24 | 18 octobre | St. Louis, Missouri |
25 | 1er novembre | Dallas, Tex. |
26 | 7 et 8 novembre | Orlando, Flor. |
27 | 8 novembre | Wichita, Kans. |
28 | 8 novembre | Phoenix, Ariz. |
29 | 14 et 15 novembre | Regina, Sask. |
30 | 14 et 15 novembre | Richmond, Virg. |
31 | 15 novembre | Austin, Tex. |
32 | 21-22 novembre | Saskatoon, Sask. |
